人工芝管理機 人工芝目土撹拌機 MR-2S

- HST走行方式と丸ハンドル採用で運転操作性が向上
- 人工芝を傷めず、均一な目土作業が可能
| 型式 | MR-2S | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2340 |
| 全幅(mm) | 1200 | |
| 全高(mm) | 1320 | |
| 機体質量(kg) | 420 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | スバル EX40 |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン (直立型単気筒) |
|
| 始動方式 | セルスタート | |
| 総排気量(cc) | 404 | |
| 出力〔kW (PS) / rpm 〕 | 10.3 (14.0) / 3600 | |
| 燃料タンク容量(L) | 6 | |
| 変速装置 | HST無段変速 | |
| 走行速度(km/h) | 0~10 | |
| ホッパー容量(m³) | 0.2 | |
| 散布幅(mm) | 980 | |
| 砂散布装置 | 落下式、油圧式ロールブラシ(正逆転可) | |
| 車輪 | 前輪:4.00-5W / 後輪:13 x 600-8.2PL | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |
| ゴルフ場 | ー | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ○ |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

