乗用目土散布機 MTS400

- ローラの大径化により、さらに轍痕が付きにくくなりました
- ツインスピン機構により、湿った土でも散布が可能
- 散布幅が広く高能率
- HST走行方式と丸ハンドル採用で運転操作性が向上
| 型式 | MTS400 | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2780 |
| 全幅(mm) | 1380 | |
| 全高(mm) | 1370 | |
| 機体質量(kg) | 800 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | バンガード 385447 |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン (V型2気筒) |
|
| 始動方式 | セルスタート | |
| 総排気量(cc) | 627 | |
| 出力〔kW (PS) / rpm 〕 | 15.7 (21) / 3600 | |
| 燃料タンク容量(L) | 13 | |
| 変速装置 | HST無段変速 | |
| 走行速度(km/h) | 0~10 | |
| ホッパー容量(m³) | 0.4 | |
| 散布幅(mm) | 5,000~10,000 | |
| 砂散布装置 | ツインスピン散布 | |
| 車輪 | 前輪:4.00-5W / 後輪:ゴムローラー | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ー | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

