乗用目土散布機 MWX-400S
グリーン、アプローチの目土散布に最適

- HST走行方式と丸ハンドル採用で運転操作性が向上
- 散布幅がわかりやすいマーカー付き
- エンジン始動はセルスタータ式
- 芝を傷めにくい後輪は幅広ゴムローラ、前輪はダブルタイヤ
| 型式 | MWX-400S | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2140 |
| 全幅(mm) | 1560 | |
| 全高(mm) | 1320 | |
| 機体質量(kg) | 620 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | スバル EX40 |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |
| 始動方式 | セルスタート | |
| 総排気量(cc) | 404 | |
| 出力〔kW (PS) / rpm 〕 | 10.3 (14.0) / 3600 | |
| 燃料タンク容量(L) | 6 | |
| 変速装置 | HST無段変速 | |
| 走行速度(km/h) | 0~10 | |
| ホッパー容量(m³) | 0.4 | |
| 散布幅(mm) | 1180 | |
| 砂散布装置 | ラフトップコンベア 回転ロールブラシ強制散布 |
|
| 車輪 | 前輪:4.00-5W / 後輪:ゴムローラー | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

