乗用グリーンローラ SGR-40A
移動時間を大幅に短縮し、作業能力アップ!

- 全油圧方式で優れた操作性・安定性
- 芝へのダメージの少ない特殊形状ローラを採用
- カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | SGR-40A | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2050 |
| 全幅(mm) | 1300 | |
| 全高(mm) | 1370(ロールバー除く) | |
| 機体質量(kg) | 500 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | バンガード303447 |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |
| 総排気量(cm³) | 480 | |
| 出力〔kW (PS)〕 | 11.9 (16.2) | |
| 走行速度(km/h) | 0~15 | |
| 作業速度(mm) | 0~8 | |
| ローラ径(mm) | 140(固定1本)、160(駆動2本ゴム巻き) | |
| ローラ幅(mm) | 960 | |
| 作業能力(a/h) | 30~40 | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ー | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

