自走式グリーンローラ SGR-60/SGR-70

SGR-60

SGR-70
- ウェイト脱着による調整可能(SGR-60)
- 移動タイヤ付き(SGR-60)
- 水によりウェイト調整(SGR-70)
- カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | SGR-60 | SGR-70 | |
|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1450 | 1470 |
| 全幅(mm) | 1130 | 895 | |
| 全高(mm) | 1020 | 945 | |
| 機体質量(kg) | 本体200、ウエイト20(10x2) | 本体220(満水時316) | |
| エ ン ジ ン |
型式 | ロビンEY20-B | |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||
| 総排気量(cm³) | 183 | ||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 3.7 (5.0) / 2000 | ||
| 変速 | 前進2段・後進1段 | ||
| ローラ径(mm) | 前182・後315 | 457 | |
| ローラ幅(mm) | 690 | 710 | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ー |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

