バーチナイフ SVK1800

- 溝深さはワンタッチで容易に0~150mmの範囲で調節可能
- カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | SVK1800 | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1690 |
| 全幅(mm) | 2200 | |
| 全高(mm) | 1100 | |
| 機体質量(kg) | 750 | |
| 作業幅(mm) | 1800 | |
| *作業溝深さ(mm) | 0~150 | |
| *作業溝間隔(mm) | 50 / 100 / 300 | |
| *ディスク枚数(枚) | 6 / 17 / 18 /35 | |
| ディスク厚さ(mm) | 3 or 4 | |
| 推奨馬力〔kW (PS) 〕 | 29.4 (40) 以上 | |
| 作業速度(km/h) | 約10 | |
| 作業能力(m) | 18,000(走行速度10km/h時) | |
| オプション(kg) | ウエイト:250(25kg/1ケ x 10) | |
| *印仕様は設定条件により異なります。 | ||
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - | - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

