バーチクエーク SVQ2516


- フェアウェイの更新作業で活躍
- さらなる高性能化により、確実な溝で抜群の更新効果を発揮
| 型式 | SVQ2516 | |
|---|---|---|
| 機体質量(kg) | 615 | |
| 作業幅(mm) | 1600 | |
| 最大作業深度(mm) | 250 | |
| 作業溝間隔(mm) | 250 | |
| ナイフの枚数(枚) | 18 | |
| ディスク厚さ(mm) | 12.7 | |
| 推奨馬力〔kW (PS) 〕 | 29.4 (40) 以上 | |
| 3点ヒッチ | cat1 または cat2 | |
| PTO速度(rpm) | 540 | |
| 作業速度(km/h) | 0.48~1.0 | |
| 作業能力(m²/h) | 2400(走行速度15km/h時) | |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ー | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

