スピードシード 1200/1600

最大1,840個/m²(オプション併用)の播種穴を穿孔
ゴルフコースやスポーツグラウンドなど、経済的かつ散発的に種を捲く必要がある場所に適した播種機です。
穿孔スパイクは円錐形状ですので、走行停止にともなう種子のこぼれがありません。
スパイクセグメント(オプション)
転圧ローラーにセットするだけで最大1,840個/m²の播種穴を穿孔することが可能です
| 型式 | 1200 | 1600 | |
|---|---|---|---|
| 作業幅(mm) | 1200 | 1600 | |
| 機体質量(kg) | 370 | 450 | |
| 穿孔数 | (m²) | 940 | |
| (m²) | 1840 | ||
| スパイクセグメント〈OP〉(mm) | φ19.5×40 | ||
| 播種間隔(mm) | 30 | ||
| ホッパー容量(L) | 168 | 225 | |
| 最大作業速度(km/h) | 12 | ||
| 最大作業効率(m²/h) | 14400 | 19200 | |
| 適応トラクタ | 20PS以上 | 30PS以上 | |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

