バーチシード 804/1204

804
- 正確な播種、美しい仕上がり
- 類似のないユニークなシードプロセス
- 広範な適応性、アンジュレーションにも追従
- ゴルフ場及び各種スポーツグラウンドのオーバーシーディングに最適
| 型式 | 804 | 1204 | |
|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1150 | 1550 |
| 全幅(mm) | 600 | 600 | |
| 全高(mm) | 1110 | 1100 | |
| 機体質量(kg) | 450 | 590 | |
| シード幅(mm) | 840 | 12000 | |
| シード間隔(mm) | 40 | ||
| シード深さ(mm) | 0~30(但切断深) | ||
| 推奨馬力〔kW (PS) / PTOrpm〕 | 13 (17)~ / 540 | 16 (22)~ / 540 | |
| 取付(トラクタ) | 後部3P装着 | ||
| 播種量調節 | 交換式ギアホイール | ||
| シードエレメント数 | 21 (排水口、ナイフ、ファネル、シュー) |
31 (排水口、ナイフ、ファネル、シュー) |
|
| カッティングディスク数 | 21 | 31 | |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

