ブロードキャスター(揺動式)

PS220

PS505
| 型式 | ホッパー容量(L) | 適応馬力(PS) | タイプ | 有効散布巾(m) | 散布巾切替機構 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS220 | 220 | 13~ | 3点直裝型 | 4~11 | ー |
| PS330 | 330 | 20~ | 3点直裝型 | 4~11 | ー |
| PS405 | 400 | 25~ | 3点直裝型 | 6~14 | ○ |
| PS505 | 500 | 30~ | 3点直裝型 | 6~15 | ○ |
| PS605 | 600 | 40~ | 3点直裝型 | 6~15 | ○ |
| PS805 | 800 | 50~ | 3点直裝型 | 6~17 | ○ |
| PS1005 | 1000 | 65~ | 2点直裝型 | 6~14 | ○ |
| PS1205 | 1000 | 70~ | 2点直裝型 | 6~14 | ○ |
| PS1205T | 1200 | 50~ | けん引型 | 6~14 | ○ |
| PS1505T | 1500 | 50~ | けん引型 | 6~14 | ○ |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

