ハンドブロワ BL3200JP
本機は在庫限りとなります
- メンテナンスがラクな大型エアクリーナを採用
型式 | BL3200JP |
---|---|
全長(mm)※ | 325 |
全幅(mm)※ | 225 |
全高(mm)※ | 370 |
質量(kg)※ | 4.3 |
エンジン種類 | 空冷2サイクル縦型ピストンバルブ式 CE300 |
エンジン型式 | 空冷2サイクル縦型ピストンバルブ式エンジン CE300 |
総排気量(cc) | 30.1 |
使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン...25(ガソリン):1(市販2サイクル専用オイル) |
始動方式 | リコイル式 |
停止方式 | 一次線短絡式(スライドスイッチ) |
燃料タンク(L) | 0.5 |
最大風量(m³/min) | 13 |
最大風速(m/sec) | 60 |
標準付属品 | ショルダーベルト |
※印はパイプA、パイプBの未装着状態、質量は燃料を入れていない状態 |
カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
---|---|---|
![]() |
- | - |
ゴルフ場 | ー | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
---|---|---|---|
パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ○ |
グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ○ |
公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ○ | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ○ |
河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

include("/home/shibaura/ihi-shibaura.com/public_html/green/sidemenu.php"); ?>