
- HST走行方式と丸ハンドル採用で運転操作性が向上
- 散布幅がわかりやすいマーカー付き
- エンジン始動はセルスタータ式
- 芝を傷めにくい後輪は幅広ゴムローラ、前輪はダブルタイヤ
- ちょっと大きめのホッパー容量
| 型式 | M-4B | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2260 |
| 全幅(mm) | 1100 | |
| 全高(mm) | 1120 | |
| 機体質量(kg) | 360 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | クボタGR250E |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン (直立型単気筒) |
|
| 始動方式 | セルスタート | |
| 総排気量(cc) | 247 | |
| 出力〔kW (PS) 〕 | 6.3 (8.5) | |
| 燃料タンク容量(L) | 6 | |
| 変速装置 | 前進3段 / 後進1段 | |
| 走行速度(km/h) | 0~10 | |
| ホッパー容量(m³) | 0.4 | |
| 散布幅(mm) | 860 | |
| 砂散布装置 | ラフトップコンベア 回転ロールブラシ強制散布 |
|
| 車輪 | 前輪:4.00-5W / 後輪:ゴムローラー | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |

