
- ローラの大径化により、さらに轍痕が付きにくくなりました
- ツインスピン機構により、湿った土でも散布が可能
- 散布幅が広く高能率
- HST走行方式と丸ハンドル採用で運転操作性が向上
| 型式 | MTS400 | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2780 |
| 全幅(mm) | 1380 | |
| 全高(mm) | 1370 | |
| 機体質量(kg) | 800 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | バンガード356447 |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン (V型2気筒) |
|
| 始動方式 | セルスタート | |
| 総排気量(cc) | 570 | |
| 出力〔kW (PS) 〕 | 13.2 (18) | |
| 燃料タンク容量(L) | 13 | |
| 変速装置 | HST無段変速 | |
| 走行速度(km/h) | 0~10 | |
| ホッパー容量(m³) | 0.4 | |
| 散布幅(mm) | 5,000~10,000 | |
| 砂散布装置 | ツインスピン散布 | |
| 車輪 | 前輪:4.00-5W / 後輪:ゴムローラー | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |

