グリーン、アプローチの目土散布に最適

- HST走行方式と丸ハンドル採用で運転操作性が向上
- 散布幅がわかりやすいマーカー付き
- エンジン始動はセルスタータ式
- 芝を傷めにくい後輪は幅広ゴムローラ、前輪はダブルタイヤ
| 型式 | MWX-400 | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2140 |
| 全幅(mm) | 1560 | |
| 全高(mm) | 1320 | |
| 機体質量(kg) | 620 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | クボタGH400E |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン (直立型単気筒) |
|
| 始動方式 | セルスタート | |
| 総排気量(cc) | 389 | |
| 出力〔kW (PS) 〕 | 9.6 (13.0) | |
| 燃料タンク容量(L) | 6 | |
| 変速装置 | HST無段変速 | |
| 走行速度(km/h) | 0~10 | |
| ホッパー容量(m³) | 0.4 | |
| 散布幅(mm) | 1180 | |
| 砂散布装置 | ラフトップコンベア 回転ロールブラシ強制散布 |
|
| 車輪 | 前輪:4.00-5W / 後輪:ゴムローラー | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |

