
SGR-100II
- 大型自走ローラ
- 水によりウェイト調整
- SGR-100IIは複変速ミッション付(移動時2速・作業時1速)
- PDFカタログ[1.5MB]
| 型式 | SGR-100 | SGR-100II | |
|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1140(ハンドル除く) | |
| 全幅(mm) | 1195 | ||
| 全高(mm) | 1200 | ||
| 機体質量(kg) | 410(満水時590) | ||
| エ ン ジ ン |
型式 | ロビンEY28-B | |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||
| 総排気量(cm³) | 273 | ||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 5.5 (7.5) / 2000 | ||
| 変速 | 前進2段・後進1段 | HST | |
| ローラ径(mm) | 588 | ||
| ローラ幅(mm) | 915(2分割ローラ) | ||
| デフロック | 付 | - | |

