この製品は在庫限りとなります。ご了承ください。

※実際の製品とは色が異なります
- 後輪がタイヤですので優れた走行性を発揮
- ホッパー容量が大きく、散布幅が広いので高能率
| 型式 | WW-4 | |
|---|---|---|
| 全長(mm) | 2360 | |
| 全幅(mm) | 1560 | |
| 全高(mm) | 1320 | |
| 質量(kg) | 500 | |
| エ ン ジ ン |
形式 | クボタ GH250E-G |
| 種類 | 空冷4サイクル直立単気筒ガソリン、セルスタート式 | |
| 総排気量(cm³) | 247 | |
| 出力〔kW(PS)/rpm〕 | 6.3(8.5)/2000 | |
| 燃料タンク(L) | 6 | |
| 変速装置 | 前進3段、後進1段、デフロック付 | |
| 走行速度(km/h) | 前進:11 | |
| ホッパー容量(m³) | 0.4 | |
| 散布幅(mm) | 1180 | |
| 散布方式 | ラフトップコンベアー、回転ブラシ強制散布 | |
| 車輪関係 | 前輪:18×950-8.2PL 後輪:18×950-8.2PL(4本) |
|

