

- 最低地上高90mmを確保、起伏の乗り越えにも充分対応します。
- 2WDと3WDの切替えで、芝を切ることなく、芝にやさしい足まわりです。(AM301)
- リール駆動は、エンジンの馬力ロスの少ないベルト駆動方式です。
- 腹下リールのホッパーは、取出しやすい側面取手式です。
- メンテナンス性・作業性がより向上しました。
- カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | AM201 | AM201-7 | AM201-7K | AM301 | AM301-7 | AM301-7K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
寸法(LxWxH、mm) | 2280x1970x1100 | |||||
| 軸距(mm) | 1300 | ||||||
| 輪距(mm) | 1195 | ||||||
| 前輪タイヤ | 20x10.00-8、4PR | ||||||
| 後輪タイヤ | 16x6.50-8、2PR | ||||||
| 質量(モア付)(kg) | 580 | 590 | |||||
| エ ン ジ ン |
型式 | バンガード:303447 | |||||
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||||||
| 総排気量〔cm³ (cc)〕 | 480 | ||||||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 11.1 (15) / 3000 | ||||||
| バッテリ | 28A19R | ||||||
| 燃料タンク(L) | 20 | ||||||
| 走行駆動方式 | HST無段・2輪駆動 | HST無段・2輪駆動 | |||||
| 速度(km/h) | 0~11 | ||||||
| リール | 回転刃(mm) | φ167x660 | |||||
| 刃数 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||
| 刈幅(mm) | 1800 | ||||||
| 刈高(mm) | 10~55 | ||||||
| バケット | - | ● | - | ● | |||
| 作業能力 | 115a/h(走行速度8km/h、効率0.8のとき) | ||||||
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|

