
- 前刈りのためタイヤ跡が残りません
- リールのチョイ上げ、移動時の全上げ等がマイコン操作で簡単
- 右4連、左4連、3連作業もワンタッチ切換え
- メンテナンスが容易なフルオープンカバー
| 型式 | TM575-S | TM575-C | |
|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 3450 | 3475 |
| 全幅(mm) | 作業時:3655 移動時:2365 |
作業時:3725 移動時:2415 |
|
| 全高(mm) | 2250 | ||
| エ ン ジ ン |
型式 | シバウラN844L | |
| 種類 | 4気筒 水冷4サイクル立形ディーゼルエンジン | ||
| 総排気量〔cm³ (cc)〕 | 2216 | ||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 37 (50) / 2800 | ||
| 走行駆動方式 | HST(油圧無段変速)4輪駆動 | ||
| 車速(km/h) | 前進 L:0~11.7 H:0~21.8 後進 L:0~4.3 H:0~8.5 |
||
| 質量(kg) | 1650 | ||
| リール | 回転刃(mm) | φ190x754 | |
| 刃数(枚) | 9 | 5 | |
| 刈幅(mm) | 3230(4連時:2625、3連時:2020) | ||
| 刈高(mm) | 10~35 | 35~60 | |
| 作業能力 | 233a/h(作業速度9km/h、効率0.8のとき) | ||
| オプション | 作業灯、ブロックバターンタイヤ | ||

