豊富な機能が充実

- 回転数が30%アップ(当社比)でカット率が向上
- 手元集中レバーを採用、リール刃はギア駆動
- カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | TS262-S | TS262-N | TS262-C | |
|---|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1120 | 1160 | |
| 全幅(mm) | 960 | |||
| 全高(mm) | 910 | |||
| 質量(重量)(kg) | 90.5 | |||
| エ ン ジ ン |
型式 | ロビンEH17-2B | ||
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||
| 総排気量〔cm³ (cc)〕 | 172 | |||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 4.4 (6.0) / 2000 | |||
| 燃料タンク(L) | 3.6 | |||
| 速度(km/h) | 5.2 | |||
| 刈幅(mm) | 643 | |||
| 刈高(mm) | 5~30 | |||
| 刈 刃 |
リール刃(mm) | φ123x643 | ||
| 刃数 | 7 | |||
| 下刃(mm) | 4.5 | |||
| 前ローラー | スムース | 広幅溝グルーブド | スムース | |
| 始動方法 | リコイルスタータ | |||
| 装 備 |
バケット | 付 | ||
| サッチング仕様 | - | - | 付 | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - |

