軽さ重視の超軽量刈払機です。
家庭での草刈り、雑草刈り、畦草刈りまで幅広い作業に応えます。

※写真は実際の製品とは異なります
BS23A(BS23ADGS・BS23ADU)
軽さも、始動性も、作業性も・・・クラスNo.1
- 超軽量で楽々使えます
- 軽い引き力のスナップスタート方式です
- 非対称の両手ハンドルで作業性が向上しました
BS24(BS24DGS・BS24DU)
実感できるワンクラス上の性能!
- 楽々始動のポップスタート/自動進角CDIマグネットで抜群の始動性
- 低振動で疲労感が軽減/全周囲タイプの大型防振ゴムを採用
- 低燃費・大容量燃料タンクを採用
- 始動時に刈刃が回らないよう安全性に配慮
- 刈刃は26ccクラスの255mmチップソーを標準装備
BS26(BS26DGS・BS26DU)
安心のプロ仕様
- 高出力・低燃費で山林の下刈りから農作業など、幅広い用途に応えるプロ仕様タイプ
- 楽々始動のポップスタートを採用
- 始動時に刈刃が回らないよう安全性に配慮
快適作業を実現する充実した装備
- 楽々始動のポップスタート(アシスト式)
リコイル内にスプリングを設け、リコイルを引く時にスプリングが引き力をサポート(アシスト)するため、抜群の始動性を発揮します(BS24、BS26) - ハンドルグリップ
ハンドルグリップを握ったままでアクセル操作とスイッチ操作が可能です。 - 中空ドライブシャフト
軸径7mmの中空ドライブシャフトを採用、低振動で長時間作業も快適に行えます。(BS26) - 防振構造
全周防振ゴムタイプですので、エンジンからの振動をシャットアウトします。 - 飛散保護カバー
安全鑑定基準に適応し、飛散防止・草詰まり防止性がさらに向上しています。 - 保護メガネを標準装備
- PDFカタログ[1.9MB]
| 型式 | BS23ADU | BS23ADGS | |
|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1735 | |
| 全幅(mm) | 565 | 219 (208:2グリップ) |
|
| 全高(mm) | 426 | 224 | |
| 乾燥質量(kg) | 3.7 | 3.6 (3.4:2グリップ) |
|
| エ ン ジ ン |
型式 | M23D-0105 | |
| 種類 | 空冷2サイクル | ||
| 総排気量(cm³) | 22.2 | ||
| 最大出力〔kW (PS)〕 | 0.65 (0.88) | ||
| 気化器 | ダイヤフラム式 | ||
| 使用燃料 | JASO FC油 潤滑油混合ガソリン(ガソリン50:オイル1) |
||
| 燃料タンク容量(L) | 0.45 | ||
| 始動方式 | リコイルスタータ(スナップスタート) | ||
| ハンドル方式 | 非対称両手式 | グリップ・ループ取替式 | |
| 動力伝達方式 | 自動遠心クラッチ・スパイラルベベルギヤ | ||
| 防振装置 | ファンカバーASS'Y、ハンドルホルダに組込み | ||
| 標準刈刃 | φ230チップソー | ||
| 推奨用途 | 家庭用、畦草刈りなど一般から高齢者や女性層 | ||
| 型式 | BS24DU | BS24DGS | |
|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1735 | |
| 全幅(mm) | 565 | 212 (208:2グリップ) |
|
| 全高(mm) | 426 | 224 | |
| 乾燥質量(kg) | 4.4 | 4.1 (3.9:2グリップ) |
|
| エ ン ジ ン |
型式 | M23D-0104 | |
| 種類 | 空冷2サイクル | ||
| 総排気量(cm³) | 22.2 | ||
| 最大出力〔kW (PS)〕 | 0.8 (1.09) | ||
| 気化器 | ダイヤフラム式 | ||
| 使用燃料 | JASO FC油 潤滑油混合ガソリン(ガソリン50:オイル1) |
||
| 燃料タンク容量(L) | 0.57 | ||
| 始動方式 | アシスト式リコイルスタータ(ポップスタート) | ||
| ハンドル方式 | 非対称両手式 | グリップ・ループ取替式 | |
| 動力伝達方式 | 自動遠心クラッチ・スパイラルベベルギヤ | ||
| 防振装置 | ファンカバーASS'Y、ハンドルホルダに組込み | ||
| 標準刈刃 | φ255チップソー | ||
| 推奨用途 | 一般からプロ仕様 | ||
| 型式 | BS26DU | BS26DGS | |
|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1771 | |
| 全幅(mm) | 565 | 212 | |
| 全高(mm) | 429 | 245 | |
| 乾燥質量(kg) | 4.7 | 4.4 (4.3:2グリップ) |
|
| エ ン ジ ン |
型式 | QW26D-0101 | |
| 種類 | 空冷2サイクル | ||
| 総排気量(cm³) | 25.6 | ||
| 最大出力〔kW (PS)〕 | 0.95 (1.29) | ||
| 気化器 | ダイヤフラム式 | ||
| 使用燃料 | JASO FC油 潤滑油混合ガソリン(ガソリン50:オイル1) |
||
| 燃料タンク容量(L) | 0.64 | ||
| 始動方式 | アシスト式リコイルスタータ(ポップスタート) | ||
| ハンドル方式 | 非対称両手式 | グリップ・ループ取替式 | |
| 動力伝達方式 | 自動遠心クラッチ・スパイラルベベルギヤ | ||
| 防振装置 | ファンカバー、ハンドルホルダに組込み | ||
| 標準刈刃 | φ255チップソー | ||
| 推奨用途 | 一般からプロ仕様 | ||

