自走式ロータリーモア R6S-202

- ブレーキレバー連動式走行クラッチ
- ワイドAGタイヤ
| 型式 | R6S-202 | |
|---|---|---|
| 全長(mm) | 1830 | |
| 全幅(mm) | 910 | |
| 全高(mm) | 980 | |
| 質量(kg) | 153 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | ロビン EY28-D |
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |
| 総排気量(cm³) | 273 | |
| 出力〔kW(PS)/rpm〕 | 5.5 (7.5) / 4000 | |
| 燃料タンク(L) | 5.5 | |
| 走行変速 | 前進3段、後進1段 | |
| 走行速度(km/h) | 前進:2.3/3.4/4.5 後進:2.3 | |
| 刈幅(mm) | 605 | |
| 刈高(mm) | 25~90(12段階) | |
| 刈刃装置 | 直刃1連、ブレーキ付、Vベルトテンション | |
| オプション | Wタイヤ 350-5(ラグタイヤ) | |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ー |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ー | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ー | 造園・庭園 | ○ |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

