ゼロターンモア ZTR-C142 / ZTR-R748

ZTR-C142

ZTR-R748


ツインレバーによる体感的な操作により芝刈りが楽しくなります。
- 定位で360度回転可能!
たいへん小回りがきき、従来のロータリモアには無い高効率で芝刈りができます。 - 校庭園庭ほか小規模グラウンドのような平坦地の芝刈りで威力を発揮します!
- いままでに無い低価格の乗用ロータリモア。
アメリカでは、多くのグラウンドや校庭がゼロターンモアにより管理されています。 - カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | ZTR-C142 | ZTR-R748 | |
|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1800 | 1860 |
| 全幅(mm) | 1128 | 1170 | |
| 全高(mm) | 990(ROPS含まず) | 1760 | |
| 軸距(後輪/mm) | 1040 | 1180 | |
| 質量(kg) | 244 | 345 | |
| 車 輪 |
前輪 | 11x4.0 - 5 リブ | 13x5 - 6 リブ |
| 後輪 | 18x8.50 - 8 ターフ | 20x10 - 10 ターフ | |
| エ ン ジ ン |
メーカー | ブリッグス アンド ストラットン | |
| 気筒数 | 1 | ||
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||
| 出力〔kW (PS)〕 | 13.0 (17.5) | 15.7 (21) | |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 7.9 | 15.9 | |
| 車 体 |
かじ取り装置 | 全油圧式レバーコントロール | |
| 走行駆動方式 | HST | ||
| 車 速 |
前進(km/h) | 0 - 11.3 | 0 - 12.9 |
| 後進(km/h) | 0 - 6.4 | 0 - 8 | |
| モ ア |
刈幅(mm) | 1030 | |
| 刈高(mm) | 25.4~102 | ||
| 刈刃枚数 | 2 | 3 | |
| 排出方向 | 右 | ||
| 駆動方式 | ベルト・電磁クラッチ | ||
| 昇降方式 | ペダル昇降式 | ||
| オプション | 2バックグラスキャッチャ(容量175ℓ) | 2バックグラスキャッチャ(容量210ℓ) | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ○ | 校庭・園庭 | ○ |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ○ |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ○ | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

