Auto 4WD⇔Full 4WD(2ウェイクラッチ) 芝切れが無く、優れた登坂力
小廻りが得意、林間作業最適

- モアのフリップアップ
ジョイントを外さずにモアのフリップアップができます。 - メンテナンス性が向上
2重エレメントエアクリーナーを採用、ラジエタ廻りのゴミ掃除が容易でメンテナンス時間が短縮でき、稼働率がUPします。 - サイドPTOを標準装備
グラスキャッチャなどアタッチメント用の動力取出しが簡単にできます。 - PDFカタログ[2.7MB]

グラスキャッチャ(S550-CM)
※オプション

集草装置(CS100CM)
※オプション
| 型式 | CM214 | |
|---|---|---|
| 本 体 |
全長(mm) | 2130 |
| 全幅(mm) | 1000 | |
| 全高(mm) | 1875(ロブス) | |
| 軸距(mm) | 1050 | |
| 質量(重量)(kg) | 530 | |
| 走行変速段数 | 1段 | |
| 速度(km/h) | F:0~14.0 R:0~8.0 | |
| フロントPTO回転数(rpm) | 2209 | |
| フロントPTOクラッチ | ベルトテンション | |
| サイドPTO回転数(rpm) | 2200 | |
| サイドPTOクラッチ | - | |
| ウエイトトランスファー | 油圧式 | |
| エ ン ジ ン |
機種 | 4サイクル立形ディーゼル |
| 気筒数 | 3 | |
| 定格出力〔kW (PS) / rpm〕 | 16.2 (22) / 2700 | |
| 総排気量〔cm³ (cc)〕 | 1005 | |
| 型式 | S773 | |
| 燃料タンク容量(L) | 28.0 | |
| 駆動方式 | Auto 4WD⇔Full 4WD(2ウェイクラッチ) | |
| ステアリング | パワーステアリング | |
| ブレーキ | 湿式ディスクブレーキ | |
| タ イ ヤ |
前輪 | 20x10-8 |
| 後輪 | 16x6.5-8 | |
| ロブス | 2柱 | |
| モ ア |
形式 | FM48DCJ |
| 駆動方式 | フロントPTOよりシャフト駆動 | |
| 刈幅(mm) | 1220 | |
| 刃数 | 3 | |
| 型式 | S500-CM |
|---|---|
| 容量(L) | 500 |
| 型式 | CS100CM |
|---|---|
| 収草容量(L) | 80~100(集草袋2ヶ取付) |
| 集草方式 | サイクロン式 |
| ・校庭緑化での同時集草作業に最適 ・市町村の芝樹木用専用ゴミ袋が取付け可能 | |

