この製品は在庫限りとなります。ご了承ください。
傾斜地作業も楽々こなす乗用傾斜地モアGA230B・GA230BM・GA230BT!
豊富な作業機が対応可能


T仕様(3点ヒッチ&油圧PTO)
- 傾斜地でも無理のない姿勢で作業ができるローリング&スライドシート、チルトステアリングを採用。
- 乗り降りのしやすい準フラットデッキを採用。
- 軽量・高出力(23PS)・低重心なので、急斜面での垂直刈りや等高線に沿っての刈り取り作業にも威力を発揮。
- 3点ヒッチ&PTO(GA230Bはオプション)で各種作業に対応。
- オプションで集草装置が取り付け可能。
- 芝の流れを追求した独自のモアデッキを採用。
- 傾斜形のボンネットの採用で、広い前方視野を確保。
- モアの昇降レバー、ハンドル周りの操作性にも配慮。

ブロードカスタ(MBC1070SH)

ターボブロワ(TBL283GA)

サイクロンスイーパ(CS500GA)

グラスキャッチャ(S330GA)
| 型式 | GA230B | GA230BM | GA230BT | |
|---|---|---|---|---|
| 走行駆動方式 | HST油圧無段変速(2WD/4WD切換式) | |||
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2540 | 2705 | |
| 全幅(mm) | 本体:1540 モア:1905 | |||
| 全高(mm) | 1760 | |||
| 軸距(mm) | 1470 | |||
| タイヤ・前輪 | 21x11.0-10、2PR | |||
| タイヤ・後輪 | 21x11.0-10、2PR | |||
| 輪距・前輪(mm) | 1266 | |||
| 輪距・後輪(mm) | 1266 | |||
| 最低地上高(mm) | 180 | |||
| 質 量 |
本体(kg) | 670 | 700 | 740 |
| モア(kg) | 150 | |||
| エ ン ジ ン |
型式 | シバウラ S773L | ||
| 機種 | 3気筒水冷4サイクルディーゼル | |||
| 総排気量〔cm³ (cc)〕 | 1131 | |||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 16.9 (23) / 2600 | |||
| バッテリ | 46B24R | |||
| 燃料タンク容量(L) | 22 | |||
| 車 体 |
制動装置 | 内部拡張式 | ||
| かじ取装置 | 全油圧パワーステアリング | |||
| 走 行 |
変速段数・前進 | 2 (2WD/4WD) | ||
| 変速段数・後進 | 2 (2WD/4WD) | |||
| 速度・前進(km/h) | L:0~8.0 H:0~16.0 | |||
| 速度・後進(km/h) | L:0~4.3 H:0~8.5 | |||
| PTO 回転数 |
リヤ(rpm) | - | 油圧PTO | |
| フロント(rpm) | 2750 | |||
| 三点ヒッチ | - | JIS I型 | ||
| ロータリー モア |
型式 | MM60DGA | ||
| 駆動方式 | ベルトテンション式 | |||
| 刈幅(mm) | 1524 | |||
| 刈高範囲(mm) | 34~110(10段階調節) | |||
| ブレード数(枚) | 3 | |||
| 作業能力 | 53a/h(走行速度5km/h、効率0.7として) | |||
| 名称 | 型式 | 本体装着対応型式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| グラスキャッチャ | S330DGA | GA230BM | ホッパー容量:300L、袋:3ケ |
| サイクロンスイーパ | CS500DGA | GA230BT | ホッパー容量:500L |
| ターボブロワ | TBL283GA | 風量:226m³/min、風速:62m/sec、吐出口径:250mm | |
| ブロードカスタ | MBC1070SH | ホッパー容量:100L | |
| 前部ウエイト | 全型式 | ||
| フロントホイールウエイト | |||

