傾斜地走行の安定性がグーンとアップ!
環境を考慮した排ガス対策エンジンを搭載し、芝にやさしい機構を採用。メンテナンスがよりラクになり、作業機が豊富です。


グラスキャッチャ(S720-MC)
※オプション
- ジョイントを外さずにモアのフリップアップが可能
- デラックスシート、無段階チルト&テレスコ付きパワステを装備
- 湿式多段PTOクラッチ採用でメンテナンスフリー
- サイドPTO取出しを標準装備
- カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | MC234 | MC284 | MC354 | |
|---|---|---|---|---|
| 走行駆動方式 | HST無段変速 副変速2段付 | |||
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2415(モアなし時) 2830(モア付時) | ||
| 全幅(mm) | 1220(ディスク内向時) 1370(ディスク外向時) | |||
| 全高(mm) | 1930(ROPS上まで) 1225(RPOS折畳時) | |||
| 軸距(mm) | 1250 | |||
| 輪距・前輪 | 940(ディスク内向時) 1100(ディスク外向時) | |||
| 輪距・後輪 | 995 | |||
| タイヤ・前輪 | 23 x 10.50 - 12、4PR | |||
| タイヤ・後輪 | 20 x 8.00 - 10、4PR | |||
| 最低地上高(mm) | 140 | |||
| 本体質量(kg) | 700 | 730 | 750 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | シバウラS773 | シバウラJ843 | シバウラN843L |
| 種類 | 3気筒ー水冷4サイクル立型ディーゼル | |||
| 総排気量〔cm³ (cc)〕 | 1005 | 1330 | 1662 | |
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 16.2 (22) / 2700 | 20.9 (28.4) / 2700 | 26.1 (35.5) / 2700 | |
| バッテリ | 75D26L | |||
| 燃料タンク容量(L) | 50.5 | |||
| 車 体 |
駆動方式 | オート4WD・フル4WD切換え式 | ||
| 制動装置 | 湿式多板ディスク | |||
| かじ取り装置 | 全油圧パワーステアリング、チルト・テレスコ付 | |||
| 差動装置 | 傘歯車・デフロック付(前車輪) | |||
| 走 行 |
前輪変速段数 | 2段 | ||
| 後輪変速段数 | 2段 | |||
| 前進速度(km/h) | L:0~9.7、H:0~16.6 | |||
| 後進速度(km/h) | L:0~6.7、H:0~11.6 | |||
| P T O |
フロント回転数(rpm) | 2209(エンジン定格時) | ||
| サイド回転数(rpm) | 2700(エンジン定格時) | |||
| 回転方向 | 軸端より見て:左(フロント・サイドとも) | |||
| 型式 | FM60DMJ |
|---|---|
| 駆動方式 | ジョイント駆動 |
| 刈幅(mm) | 1524 |
| 刈高範囲(mm) | 20~110 |
| 刈高調整段数 | 8 |
| ブレード数(枚) | 3 |
| 全幅(mm) | 1905 |
| 質量(kg) | 170 |
| 作業能力 | 53a/h(作業速度5km/h、効率0.7のとき) |
| 型式 | S720-MC |
|---|---|
| 適用機種 | MC354 |
| 容量(L) | 700 |
| ダンプ高さ(mm) | 2100 |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|

