
ダブルタイヤR25W仕様
- 刈刃クラッチレバーとブレーキ連動式で走行停止
- 緊急停止スイッチを装備
- 作業に合わせた刃の周速が選択可能
- 刈刃はアリゲータナイフを採用
- 刈高さ調整は無段階調整式
- 強度の高い高張力鋼を採用
- R25/R25W PDFカタログ[0.9MB]
- R25AW PDFカタログ[0.9MB]
| 型式 | R25 | R25W (ダブルタイヤ付) |
R25AW | |
|---|---|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 1650 | ||
| 全幅(mm) | 710 | 850 | ||
| 全高(mm) | 970 | |||
| 質量(kg) | 110 | 120 | ||
| エ ン ジ ン |
型式 | ロビン EX27 | ||
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |||
| 総排気量(cm³) | 265 | |||
| 出力〔kW(PS)〕 | 7.0 (9.0) | |||
| 燃料タンク(L) | 6.0 | |||
| 走行変速 | 前進3段、後進1段 | |||
| 走行速度(km/h) | 前進:1.6/2.7/4.4 後進:1.6 | |||
| 刈幅(mm) | 630 | |||
| 刈高(mm) | 10~70(調整無段階) | |||
| 刈刃装置 | 直刃1連、ブレーキ付、Vベルトテンション | デッドマンクラッチ付き、直刃1連、ブレーキ付、Vベルトテンション | ||
| タイヤ | F:2.50-4(ターフタイヤ) R:3.50-6(ラグタイヤ) |
|||

