クラス最高出力の排ガス対応エンジンを搭載!
低重心設計、優れたモアの追従性で広範囲な作業に対応!

- 高出力・大排気量の排ガス対応ディーゼルエンジン搭載
- 簡単操作の使いやすい機能採用
- 低重心設計で広範囲な作業に対応
- 快適な長時間作業を重視した装備を採用
- 余裕の馬力が生み出す速い作業速度
- 豊富な集草方式から選択可能
- カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | SG280 | SG280M | SG280T | SG280HD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 走行駆動方式 | HST油圧無段変速(2WD/4WD切替式) | ||||
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2495 | |||
| 全幅(mm) | 1590、1910(モア装着時) | ||||
| 全高(mm) | 1200(ハンドル)、1730(日除けフレーム) | ||||
| 軸距(mm) | 1500 | ||||
| 前輪タイヤ | 21 x 11.00 - 10 | ||||
| 後輪タイヤ | 21 x 11.00 - 10 | ||||
| 前輪輪距(mm) | 1310 | ||||
| 後輪輪距(mm) | 1310 | ||||
| 最低地上高 | 140(モアデッキ下端) | ||||
| 質量(kg) | 770(本体)、930(モア付) | ||||
| エ ン ジ ン |
型式 | シバウラN843 | |||
| 種類 | 3気筒水冷4サイクルディーゼル | ||||
| 総排気量(cc) | 1496 | ||||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 20.6 (28) / 2500 | ||||
| バッテリ | 75D26L | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 26 | ||||
| 車 体 |
制動装置 | 内部拡張式 | |||
| かじ取り装置 | 全油圧パワーステアリング | ||||
| 変速段数 | L:低速(4駆) H:高速(2駆) | ||||
| 走行 速度 |
前進(km/h) | L:0〜9.0 H:0〜18.0 | |||
| 後進(km/h) | L:0〜6.0 H:0〜12.0 | ||||
| モ ア |
型式 | MM60DSG | |||
| 刈幅(mm) | 1524 | ||||
| 刈高範囲(mm) | 34〜110 | ||||
| ブレード数(枚) | 3 | ||||
| 油圧PTO | - | 付 | 付 | 付 | |
| 三点リンク | - | - | 付 | - | |
| 作業能力(a/h) | 64(走行6.0km/h、効率0.7) | ||||
| *SG280HDはハイダンプスイーパー仕様になります | |||||
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|

