管理作業に最適機種が選べる充実のラインナップ!

ST321

ST333
- HST(油圧無段変速)
HST(油圧無段変速)ですので、前進・後進・スピード調節がペダル操作だけで自由自在。しかも高・低2段の副変速付ですから便利です。(HST仕様車のみ) - シート調節が可能
座り心地が良いシートを採用。前後方向と高さ(7段階)およびサスペンションの調節ができます。 - 快適操作のパワステを装備
全油圧式パワーステアリングでハンドル操作がラクにできます。
見やすい計器パネルで安心して運転できます。
シンクロシャトルレバーで前後進が容易です。(ST440、ST445) - 油圧取出しを装備
油圧の取出しがカプラの接続で容易にできます。
3点ピッチ、固定ピッチが標準で装備されています。
ST440、ST445はドローバーヒッチが標準装備です。
ST318A~ST333はPTOがリヤーとミッドにあります。
ST440、ST445はリヤーPTOが2段変速です。 - 折畳み式安全フレーム
作業時は安全に、格納時は容易に折畳んで全高を低くできます。 - カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | ST318 AMJ-GSB |
ST318 AHJ-GSB |
ST321 AMJ-GSB |
ST321 AHJ-GSB |
ST324 AMJ-GSB |
ST324 AHJ-GSB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行駆動方式 | 機械式4輪駆動 | HST無段変速 | 機械式4輪駆動 | HST無段変速 | 機械式4輪駆動 | HST無段変速 | |
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2705 | 2705 | 2705 | |||
| 全幅(mm) | 1295 | 1295 | 1295 | ||||
| 全高(mm) | 2110(フレーム折畳み時 1750) | 2110(フレーム折畳み時 1750) | 2110(フレーム折畳み時 1750) | ||||
| 軸距(mm) | 1460 | 1460 | 1460 | ||||
| 輪距前輪(mm) | 950 | 950 | 950 | ||||
| 輪距後輪(mm) | 980 | 980 | 980 | ||||
| タイヤ前輪 | 23x8.50-12、4PR | 23x8.50-12、4PR | 23x8.50-12、4PR | ||||
| タイヤ後輪 | 315/75D15、4PR | 315/75D15、4PR | 315/75D15、4PR | ||||
| 最低地上高(mm) | 270 | 270 | 270 | ||||
| 本体質量(kg) | 750 | 770 | 775 | ||||
| エ ン ジ ン |
型式 | シバウラS753 | シバウラS773 | シバウラS773L | |||
| 機種 | 3気筒水冷4サイクル立型ディーゼル | 3気筒水冷4サイクル立型ディーゼル | 3気筒水冷4サイクル立型ディーゼル | ||||
| 総排気量〔cm³ (cc)〕 | 954 | 1005 | 1131 | ||||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 13.8 (18.8) / 2600 | 15.7 (21.3) / 2600 | 17.9 (24.3) / 2600 | ||||
| バッテリ | 46B24R (36AH) | 46B24R (36AH) | 46B24R (36AH) | ||||
| 燃料タンク容量(L) | 20 | 20 | 20 | ||||
| 車 体 |
クラッチ方式 | 乾式単板 | 乾式単板 | 乾式単板 | |||
| 制動装置 | 湿式多板ディスク | 湿式多板ディスク | 湿式多板ディスク | ||||
| かじ取装置 | 全油圧式パワーステアリング | 全油圧式パワーステアリング | 全油圧式パワーステアリング | ||||
| 差動装置 | 傘歯車・デフロック付 | 傘歯車・デフロック付 | 傘歯車・デフロック付 | ||||
| 走 行 |
変速段数・前進(段) | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 変速段数・後進(段) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 速度・前進(km/h) | 1.15~17.2 | 0~18.1 | 1.15~17.2 | 0~18.1 | 1.15~17.2 | 0~18.1 | |
| 速度・後進(km/h) | 2.13~14.3 | 0~11.3 | 2.13~14.3 | 0~11.3 | 2.13~14.3 | 0~11.3 | |
| 三点リンク | JIS I型 | JIS I型 | JIS I型 | ||||
| P T O |
回転数・リヤー(rpm) | 590 | 560 | 590 | 560 | 590 | 560 |
| 回転数・ミッド(rpm) | 2140 | 2040 | 2140 | 2040 | 2140 | 2040 | |
| 回転方向 | 軸端より見て右(リヤー・ミッドとも) | ||||||
| 型式 | ST329 MJ-GSB |
ST329 HJ-GSB |
ST333 MJ-GSB |
ST333 HJ-GSB |
ST440 MJ-GSB |
ST445 HJ-GSB |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 走行駆動方式 | 機械式4輪駆動 | HST無段変速 | 機械式4輪駆動 | HST無段変速 | 機械式4輪駆動 | ||
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2825 | 2825 | 2360 | |||
| 全幅(mm) | 1520 | 1520 | 1815 | ||||
| 全高(mm) | 1975(フレーム折畳み時 1490) | 1975(フレーム折畳み時 1490) | 2360(フレーム折畳み時 1630) | ||||
| 軸距(mm) | 1600 | 1600 | 1765 | ||||
| 輪距前輪(mm) | 1150 | 1150 | 1235 | ||||
| 輪距後輪(mm) | 1165 | 1165 | 1350 | ||||
| タイヤ前輪 | 25x8.50-14、4PR | 25x8.50-14、4PR | 27x8.50-15、4PR | ||||
| タイヤ後輪 | 13.6-16、4PR | 13.6-16、4PR | 18.4-16.1、4PR | ||||
| 最低地上高(mm) | 240 | 240 | 260 | ||||
| 本体質量(kg) | 1110 | 1080 | 1120 | 1090 | 1470 | 1485 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | シバウラJ843 | シバウラN843 | シバウラN844 | シバウラN844L | ||
| 機種 | 3気筒水冷4サイクル立型ディーゼル | 3気筒水冷4サイクル立型ディーゼル | 4気筒水冷4サイクル立型ディーゼル | ||||
| 総排気量〔cm³ (cc)〕 | 1330 | 1496 | 1995 | 2216 | |||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 21.6 (29.4) / 2800 | 24.6 (33.5) / 2800 | 29.8 (40.6) / 2600 | 33.6 (45.6) / 2600 | |||
| バッテリ | 80D26R (55AH) | 95D31R (64AH) | 80D26R (55AH) | 95D31R (64AH) | 105D31R (64AH) | ||
| 燃料タンク容量(L) | 30 | 30 | 39 | ||||
| 車 体 |
クラッチ方式 | 乾式単板 | 乾式単板 | 乾式単板 | |||
| 制動装置 | 湿式多板ディスク | 湿式多板ディスク | 湿式多板ディスク | ||||
| かじ取装置 | 全油圧式パワーステアリング | 全油圧式パワーステアリング | 全油圧式パワーステアリング | ||||
| 差動装置 | 傘歯車・デフロック付 | 傘歯車・デフロック付 | 傘歯車・デフロック付 | ||||
| 走 行 |
変速段数・前進(段) | 9 | 3 | 9 | 3 | 12 | |
| 変速段数・後進(段) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| 速度・前進(km/h) | 1.17~20.61 | 0~22.52 | 1.17~20.61 | 0~22.52 | 1.38~23.8 | ||
| 速度・後進(km/h) | 1.73~14.00 | 0~15.76 | 1.73~14.00 | 0~15.76 | 1.55~26.6 | ||
| 三点リンク | JIS I型 | JIS I型 | JIS I型 | ||||
| P T O |
回転数・リヤー(rpm) | 615 | 615 | 584、791 | |||
| 回転数・ミッド(rpm) | 2356 | 2314 | 2356 | 2314 | - | ||
| 回転方向 | 軸端より見て右(リヤー・ミッドとも) | 軸端より見て右 | |||||
| 型式 | TMM48-ST | TMM60DJ-LH |
|---|---|---|
| ST318A / ST321A / ST324A用 | ST329 / ST333用 | |
| 駆動方式 | ジョイント駆動 | |
| 刈幅(mm) | 1220 | 1524 |
| 刈高範囲(mm) | 38~108 | 20~100 |
| 刈高調節段数 | 12 | 10 |
| ブレード数(枚) | 3 | 3 |
| 全幅(mm) | 1520 | 1905 |
| 質量(kg) | 128 | 160 |
| 作業能力 走行速度5km/h、効率0.7 |
43a/h | 53a/h |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|

