汎用トラクタ EG53S/EG65S

EG53S(前部ウェイトと後部作業機はオプション)

EG53S(前部ウェイトと後部作業機はオプション)
- 前輪・後輪はターフタイヤ仕様
- スイングドローバとサブコン(2連)を標準装備
- 国内二次排ガス規制対応エンジン搭載
- カタログ、製品資料のダウンロードはこちら
| 型式 | EG53S | EG65S(Q) | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 4輪駆動(メカミッション) | ||
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 3665 | |
| 全幅(mm) | 1875 | ||
| 全高(mm) | 2440 | 2440(2375) | |
| 最低地上高(mm) | 245 | ||
| 機体質量(kg) | 2005 | 2005(2200) | |
| エ ン ジ ン |
型式 | 4TNV98 | |
| 種類 | 水冷4サイクル4気筒直噴エコディーゼル | ||
| 総排気量(cc) | 3318 | ||
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 39.0 (53) / 2500 | 47.8 (65) / 2500 | |
| 燃料タンク容量(L) | 65 | ||
| 走 行 部 |
前輪 | 29 x 12 - 15 | |
| 後輪 | 475 / 65D - 20 | ||
| かじ取り方式 | 全油圧式パワーステアリング | ||
| 変速段数 | 前進20段・後進20段 | ||
| 走行速度(km/h) | 前進:0.17~23.13 後進:0.17~23.07 | ||
| P T O |
クラッチ方式 | 湿式多板油圧式 | |
| 回転速度(rpm) | 586・742・1052・逆転608 | ||
| サブコン | サブコン2連(X仕様または1A7651-46020) | ||
| けん引装置 | スイングドローバヒッチ | ||
| 作業機 昇降 装置 |
制御方式 | ポジションコントロール | |
| 装着方式 | 3点リンク JIS1型 | 3点リンク JIS1(2)型 | |
| 最大揚力 | 2200kgf | ||
| オプション | キャノピー、フロントウエイト30kg、リンケージドローバー | ||
| ※EG65S(Q)はキャビン仕様 | |||
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ー | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

