汎用トラクタ ST440/ST445

ST445
- 多彩な作業に対応
| 型式 | ST440MJ-GSB | ST445MJ-GSB | |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | 機械式4輪駆動 | ||
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 2310 | |
| 全幅(mm) | 1815 | ||
| 全高(mm) | 2360 | ||
| 機体質量(kg) | 1470 | 1485 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | シバウラN844 | シバウラN844L |
| 種類 | 水冷4気筒4サイクル立形ディーゼルエンジン | ||
| 総排気量(cc) | 1995 | 2216 | |
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 29.8 (40.5) / 2600 | 33.5 (45.6) / 2600 | |
| 車 速 |
前進(km/h) | 1.38~23.8 | |
| 後進(km/h) | 1.55~26.6 | ||
| P T O |
回転方向 | 軸端より見て右 | |
| 軸回転数(リヤ、rpm) | 684・791 | ||
| 三点リンク | JIS 1形 | ||
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ー | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

