汎用トラクタ ST460MCJ
ファエウェイからラフまで... ゴルフ場のすみずみまで対応します。
PTO2段・微速付で、きめ細かい作業に対応します。


きめ細かい作業に対応するリヤPTO2段・微速付

フルオープンボンネットでメンテナンスが容易
| 型式 | ST460MCJ-GSB | |
|---|---|---|
| 機 体 寸 法 |
全長(mm) | 3487 |
| 全幅(mm) | 2046 | |
| 全高(安全フレーム)(mm) | 2340 | |
| 軸距(mm) | 1900 | |
| 輪距(mm) | 前輪1400 / 後輪1580 | |
| タ イ ヤ |
前輪(mm) | 27x8.50-15 |
| 後輪(mm) | 475/65D20 | |
| 機体質量(kg) | 1770 | |
| エ ン ジ ン |
型式 | N844LT-D-60D |
| 排気量(cc) | 2200 | |
| 出力〔kW (PS) / rpm〕 | 44.7 (60) / 2800 | |
| 変速方式 | シンクロメッシュ | |
| 変速段数 | 前進12段・後進12段 | |
| PTO | 軸サイズ(mm) | JISφ35 |
| 変速段数 | 2段・微速付 | |
| 燃料タンク(ℓ) | 51 | |
| オプション | 日除けS445 | |
| カタログ | 取扱説明書 | パーツリスト |
|---|---|---|
| - | - |
| ゴルフ場 | ○ | サッカー場・野球場・陸上競技場 | ○ |
|---|---|---|---|
| パークゴルフ場・マレットゴルフ場 | ー | 校庭・園庭 | ー |
| グラウンド | ○ | 造園・庭園 | ー |
| 公園・遊園地・動植物園・工場・ホテル | ー | ガーデニング・家庭・ビル屋上 | ー |
| 河川堤防・スキー場・緑地帯の法面 | ー | 果樹園・農道・畦道 | ー |

