主要設備
試作品や小ロットのオーダーから大量生産まで
人と機械の総合力でフレキシブルに対応
素材から組み立てまで一貫生産を行うIHIシバウラ松本工場は、多品種少量生産に柔軟に対応するため、マシニングセンターなどのNC(数値制御)工作機械を主に、社内の改善活動と高い生産技術力を活かした内製設備を活用しながら効率のよい生産性と省力化、低コストを実現しています。
設備一覧
ケース加工
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横形マシニング センター |
マキノJ | a61 | パレット500角 主軸No.40 |
4台 |
| a71 | パレット500角 主軸No.50 |
22台 | ||
| ホーコス | HFN-SH40H | パレット500角 主軸No.40 |
3台 | |
| HFN-R40H | パレット特殊 主軸No.40 |
8台 | ||
| HFN-C50H | パレット特殊 主軸No.50 |
5台 | ||
| RM80H | パレット特殊 主軸No.40 |
5台 | ||
| 日立精機 | HC-400 | パレット400角 主軸No.40 |
1台 | |
| HC-500 | パレット500角 主軸No.50 |
8台 | ||
| HG-500 | パレット500角 主軸No.50 |
13台 | ||
| HC-630 | パレット630角 主軸No.50 |
1台 | ||
| OKK | MCH-560 | パレット500角 主軸No.50 |
2台 | |
| 遠州機械 | SHMC | パレット400角 主軸No.40 |
3台 | |
| ヤマザキ | FH-6800 | パレット630角 主軸No.50 |
1台 | |
| 新潟鉄工 | EN50B | パレット500角 主軸No.50 |
6台 | |
| HN50C | パレット500角 主軸No.50 |
1台 | ||
| 三井精機 | HS4A | パレット500角 主軸No.50 |
1台 | |
| 森精機 | SH400 | パレット400角 主軸No.40 |
1台 | |
| MH-50 | パレット500角 主軸No.50 |
1台 | ||
| NH6300DCG | パレット630角 主軸No.50 |
1台 | ||
| 東芝機械 | BMC-63 | パレット630角 主軸No.50 |
5台 | |
| 豊田工機 | FH-45 | パレット500角 主軸No.50 |
5台 | |
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
| 立形マシニング センター |
マキノJ | V56 | テーブル1050x550 主軸No.40 |
1台 |
| ホーコス | HFN-G50V | テーブル特殊 主軸No.40 |
4台 | |
| 日立精機 | VK45 | テーブル1120x485 主軸No.50 |
2台 | |
| VA50 | テーブル1620x515 主軸No.50 |
1台 | ||
| ワシノ | WMC | テーブル1100x480 主軸No.50 |
3台 | |
| 森精機 | MV40B | テーブル1100x450 主軸No.40 |
1台 | |
| 大隈豊和 | 5VA | テーブル1400x550 主軸No.50 |
2台 |
歯車加工
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ブローチ盤 | 不二越 | NUV-10B | 10T | 1台 |
| 転造盤 | ツガミ | R30A | セレーション加工 | 3台 |
| 面取盤 | 山陽マシン | TFG-200NCH | 1台 | |
| 岡本工作 | GTR-350F | 6台 | ||
| 豊精密工業 | DC-15N | 1台 | ||
| 神崎高級工機 | GDC-1 | 3台 | ||
| 歯車形削盤 | オーエ鐵工 | OGC-180 | モジュール4 | 10台 |
| 唐津鐵工所 | GSM-12N | モジュール4 | 1台 | |
| 生産ボブ盤 | 清和鉄工 | MH-3DM | モジュール2.5 | 11台 |
| 樫藤鉄工所 | KL450 | モジュール4 | 6台 | |
| スプラインホブ盤 | 三菱京都 | SP-120 | モジュール1.667 | 5台 |
| 歯切盤 | Gleason | 605 122 | モジュール6.85 | 6台 |
| ラップ盤 | 506 | モジュール6.85 | 2台 | |
| シェービング盤 | 神崎高級工機 | GSK-400B-NC5 | JIS4級 | 5台 |
| 旋盤 | 森精機 | NL2500Y | ブランク加工 | 5台 |
研磨加工
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 円筒研削盤 | コンドウ | GKL-500NC | 9台 | |
| 豊田工機 | GOP40-120 | 2台 | ||
| 内面研削盤 | 山田工機 | YIG-20-M-SA | 内径50mm | 6台 |
プレス・溶接
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| シャーリング | アマダ | M-2060 | 6mm | 1台 |
| 3次元レーザ | 三菱電機 | ML-3020HT | 3*6 | 1台 |
| 2次元レーザ | ML2512LX-30 | 4*8 | 1台 | |
| タレバンレーザ | 村田機械 | FLC2000C | 4*8 | 1台 |
| CNCタレットパンチプレス | アマダ | VIPROS-367Q | 30トン*5*10 | 1台 |
| プレスブレーキ | アマダ | FBDIII-8020 | 80トン*2000 | 2台 |
| 小松機械 | PHS-110 | 100トン*2500 | 1台 | |
| 油圧プレス | 小島鉄工所 | PDH-200 | 200トン | 2台 |
| 東洋工機 | SHP-250 | 250トン | 1台 | |
| アサイ産業 | HIS-500 | 500トン | 1台 | |
| クランクプレス | 篠原機械 | PG-51AC | 50トン | 1台 |
| ハイフレックスプレス | アイダエンジニアリング | PC-15 | 150トン | 1台 |
| Wクランクプレス | 篠原機械 | DA-200-1A | 200トン | 1台 |
| アイダエンジニアリング | PDM-20 | 200トン | 3台 | |
| ショットブラスト | 新東工業 | STB-1RC | 1台 | |
| CO2半自動溶接機 | 松下電器 | 300SL | 14台 | |
| 大阪電気 | AUT200 | 8台 | ||
| 大阪変圧器 | CPU350 | 5台 | ||
| Ar溶接機 | 松下電器 | YC-300TR2 | 1台 | |
| TIG溶接機 | BB200 | 1台 | ||
| アーク溶接ロボット | ダイヘンファナック | DR4500-Y60 | 2台 | |
| 安川電機 | MOTOMAN SK16 | 7台 | ||
| ダイヘン | CPV-500 | 2台 | ||
| 不二越 | NACHI V967425 | 1台 | ||
| コーナーシャー | アマダ | CSHW-2200 | 1台 | |
| シーム溶接機 | 電元社 | UC-30 | 2台 | |
| スポット溶接ロボット | 松下電器 | YR-J10302AS | 1台 | |
| スポット溶接機 | 大阪電気 | 4台 | ||
| 電元社 | ND-WH | 3台 | ||
| 松下電器 | YR3508P | 4台 |
鋳物
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| サンドピン | 中川鋳機 | 60TON | 内容量60ton | 2台 |
| ミックスマラー | 新東工業 | MSK60P | 4min/バッチ | 2台 |
| 静圧造型機 | ACE-5 | 50s/枠 | 1台 | |
| 自動注湯機 | MPD-800STW | 43s/枠 | 1台 | |
| 高周波溶解炉 | 北芝電機 | 2400Kw | 3.6ton/h | 1台 |
| 低周波溶解炉 | 1200Kw | 5ton/h | 2台 | |
| シェイクアウトマシン | 新東工業 | RVF-1200-4.6 | 73100kg/h | 2台 |
| マニピレータ | AM250 T2 | 可般重量 150kg | 1台 | |
| サンドクーラ | RCT-80 | 63ton/h | 1台 | |
| ラムゲージショットブラスト | SCB60C | 60個/h | 1台 | |
| バリンダ | コヤマ | AGN5-2RD30-7T-C | 工具周速度 3267m/min | 1台 |
| マイブラスト | 新東ブレーター | MY40EP | ノズル噴射圧 0.4MPa | 1台 |
| コールドボックス造型機 | 浪速鋳物 | HC-760 7HC-46 | 最大吹込量 25kg | 2台 |
| シェルモールド造型機 | 東洋シェルマシン | TH-860 | 製品最大寸法 30kg | 4台 |
| 浪速鋳物 | H-TOP-860 | 製品最大寸法 40kg | 2台 | |
| CP-9 | 最大吹込量 40kg | 1台 | ||
| 豊通エンジニアリング | SH-400 | 製品最大寸法 5kg | 4台 | |
| 中子乾燥炉 | アカサカ | NAH-75APID | 1500kg/バッチ 60min/バッチ |
1台 |
| 東築工業 | 1800 x 9000 x 2400m/m | 乾燥温度150℃ 乾燥時間2h/バッチ |
1台 | |
| テーブルショットブラスト | 信幸産業 | L-3型 | 5min/バッチ | 1台 |
| エプロンショットブラスト | 新東工業 | SNB30 | 研掃可能重量 0.28m3以下 560kg以下 |
1台 |
| ハンガーショットブラスト | 共立設備 | SHB37A-3 | 1台 | |
| 連続焼鈍炉 | 東邦ファーネス | 1台 |
アルミ鋳物
| 機械名称 | メーカー名 | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ダイカストマシン | TOSHIBA | DC800CL | 800t 60秒/ショット | 1台 |
| DC800CL-T | 1台 | |||
| DC350CL | 350t 50秒/ショット | 2台 | ||
| DC350C | 1台 | |||
| ショットブラスト装置 | テーブルショットブラスト | 2台 | ||
| エプロンショットブラスト | 1台 | |||
| 2ステーションハンガータイプショットブラスト | 1台 | |||
| 含浸装置 | 水ガラス 含浸タンク φ600x深さ780 | 1台 | ||
| 焼鈍炉 | 1台 | |||
お見積り・ご相談・お問い合わせ








