
N843-D

N844L-D
性能曲線
Nシリーズの性能曲線
寸法図
Nシリーズの寸法図
仕様表[N843-D, N843L-D] [N844-D, N844L-D, N844LT-D]
機関名称 | N843-D | N843L-D | |
---|---|---|---|
機関型式 | 立形直列水冷4サイクルディーゼル | ||
シリンダ数 | 3 | ||
シリンダ内径×行程 | 84×90 | 84×100 | |
総行程容積(cc) | 1496 | 1662 | |
燃焼型式 | 渦流室式 | ||
圧縮比 | 22.5 | ||
定格出力値 kW(PS) (JIS D0006) |
1500-1 | 13.3 (18.1) | 14.8 (20.1) |
1800-1 | 15.8 (21.5) | 17.6 (23.9) | |
2200-1 | 20.0 (27.2) | 22.2 (30.2) | |
2600-1 | 22.3 (30.3) | 24.9 (33.9) | |
2800-1 | 23.0 (31.3) | 25.8 (35.1) | |
3000-1 | 23.4 (31.8) | 26.2 (35.6) | |
3600-1 | - | - | |
定格出力値 kW(PS) (JIS B8014) |
1500-1 | 12.1 (16.5) | 13.5 (18.4) |
1800-1 | 14.4 (19.6) | 16.0 (21.8) | |
3000-1 | 20.2 (27.5) | 22.6 (30.7) | |
3600-1 | 21.1 (28.7) | - | |
乾燥重量(kg) | 150 | 160 | |
機関寸法(LxWxH / mm) | 534x459x657 | 534x459x678 | |
回転方向 | 左(フライホイール側から見て) | ||
冷却方式 | ラジエータ式 | ||
冷却液容量 | 2.7(機関のみ) | 2.8(機関のみ) | |
潤滑方式 | 油圧ポンプによる強制潤滑 | ||
使用潤滑油 | API分類CF級以上 | ||
潤滑油容量(L) | 6.0 | ||
始動方式(グロープラグ付) | 電気始動式(12V-2.0kW) | ||
充電発電機(V-A) | 12-40 | ||
使用燃料 | JIS2号軽油 | ||
調速機型式 | 遠心重錘式 | ||
噴射ポンプ型式 | ポッシュ列式 | ||
バッテリ(推奨 / V-Ah) | 12-70以上 |
機関名称 | N844-D | N844L-D | N844LT-D | |
---|---|---|---|---|
機関型式 | 立形直列水冷4サイクルディーゼル | |||
シリンダ数 | 4 | |||
シリンダ内径×行程 | 84×90 | 84×100 | ||
総行程容積(cc) | 1995 | 2216 | ||
燃焼型式 | 渦流室式 | |||
圧縮比 | 22.5 | |||
定格出力値 kW(PS) (JIS D0006) |
1500-1 | 17.7 (24.1) | 20.3 (27.6) | 25.6 (34.7) |
1800-1 | 21.1 (28.7) | 23.8 (32.4) | 31.1 (42.2) | |
2200-1 | 26.7 (36.3) | 30.1 (40.9) | 37.7 (51.3) | |
2600-1 | 29.7 (40.4) | 34.5 (46.9) | 41.5 (56.4) | |
2800-1 | 30.7 (41.7) | 35.4 (48.1) | 42.8 (58.2) | |
3000-1 | 31.2 (42.4) | 35.7 (48.5) | 43.2 (58.7) | |
3600-1 | - | - | - | |
定格出力値 kW(PS) (JIS B8014) |
1500-1 | 16.1 (21.9) | 18.5 (25.2) | 23.2 (31.6) |
1800-1 | 19.2 (26.1) | 21.7 (29.5) | 28.2 (38.4) | |
3000-1 | 26.9 (36.6) | 27.1 (36.8) | - | |
3600-1 | 28.1 (38.2) | - | - | |
乾燥重量(kg) | 183 | 195 | 203 | |
機関寸法(LxWxH / mm) | 637x459x657 | 637x453x678 | 666x516x725 | |
回転方向 | 左(フライホイール側から見て) | |||
冷却方式 | ラジエータ式 | |||
冷却液容量 | 3.4(機関のみ) | 3.6(機関のみ) | ||
潤滑方式 | 油圧ポンプによる強制潤滑 | |||
使用潤滑油 | API分類CF級以上 | |||
潤滑油容量(L) | 8.2 | 10.6 | ||
始動方式(グロープラグ付) | 電気始動式(12V-2.0kW) | |||
充電発電機(V-A) | 12-40 | |||
使用燃料 | JIS2号軽油 | |||
調速機型式 | 遠心重錘式 | |||
噴射ポンプ型式 | ポッシュ列式 | |||
バッテリ(推奨 / V-Ah) | 12-70以上 | 12-100以上 |